机构最近都在买哪些股?
【资料图】
证券时报•数据宝统计,7月7日沪指收盘报3196.61点,跌8.97点,跌幅为0.28%,近五日涨跌幅为-0.17%。近五日A股成交量3250.79亿股,成交金额40831.76亿元。近五日龙虎榜中,机构或营业部资金净买入的个股有78只,净买入净额为34.44亿元。从资金流向来看,A股主力资金近五日呈现净流出状态,主力资金净流量-728.17亿元,已连续5天主力资金净流出。
在主力资金净流出的背景下,龙虎榜机构资金近五日呈现净卖出状态。证券时报•数据宝统计,近五个交易日的龙虎榜当中,104只个股出现了机构的身影,其中41只股票呈现机构净买入,63只股票呈现机构净卖出。近五日机构净买入前三名分别是巨轮智能、上能电气、德赛西威,机构资金流入净额分别是1.62亿元、1.43亿元、1.15亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有康恩贝、世纪华通、华西股份等, 机构资金流出净额分别是2.33亿元、1.99亿元、1.67亿元。详情如下表所示。
近五日龙虎榜机构净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 机构买入金额(万元) | 机构卖出金额(万元) | 机构净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002031 | 巨轮智能 | -6.03 | 54906.98 | 38673.70 | 16233.28 | 1.07 | -61389.10 |
300827 | 上能电气 | 11.43 | 16643.64 | 2368.87 | 14274.77 | 2.26 | 1761.29 |
002920 | 德赛西威 | 2.60 | 20760.35 | 9258.67 | 11501.68 | 1.18 | 49640.37 |
603215 | 比依股份 | 34.78 | 9133.89 | 0.00 | 9133.89 | 7.82 | -139.15 |
002535 | 林州重机 | 11.72 | 23136.60 | 15229.99 | 7906.61 | 2.62 | -17821.29 |
002428 | 云南锗业 | 38.65 | 7791.54 | 0.00 | 7791.54 | 1.14 | -5342.69 |
000656 | 金科股份 | 36.04 | 11526.21 | 3737.40 | 7788.81 | 1.36 | -20685.80 |
002261 | 拓维信息 | 7.77 | 7596.55 | 8.74 | 7587.81 | 0.30 | -50011.95 |
601702 | 华峰铝业 | 8.33 | 9760.32 | 2240.18 | 7520.15 | 4.41 | -898.78 |
001309 | 德明利 | 15.05 | 7566.45 | 1676.43 | 5890.02 | 3.30 | -287.58 |
002992 | 宝明科技 | 14.95 | 7167.15 | 2216.13 | 4951.02 | 1.33 | 10780.37 |
002919 | 名臣健康 | -8.20 | 7514.69 | 2659.34 | 4855.36 | 5.32 | -4228.92 |
301368 | 丰立智能 | -16.42 | 6004.95 | 1432.70 | 4572.25 | 1.46 | -9159.81 |
601127 | 赛力斯 | 23.31 | 4324.71 | 0.00 | 4324.71 | 0.19 | 17096.30 |
002892 | 科力尔 | 7.03 | 14373.61 | 10085.41 | 4288.21 | 0.94 | 5460.94 |
300254 | 仟源医药 | 1.90 | 6590.03 | 2817.26 | 3772.77 | 3.56 | -5604.15 |
600707 | 彩虹股份 | 20.17 | 3759.50 | 0.00 | 3759.50 | 1.48 | 10793.39 |
000678 | 襄阳轴承 | -4.34 | 16166.13 | 13361.37 | 2804.76 | 0.64 | -21742.00 |
002036 | 联创电子 | 18.33 | 2696.24 | 0.00 | 2696.24 | 0.54 | 29050.74 |
301141 | 中科磁业 | 38.29 | 6877.31 | 4286.54 | 2590.77 | 0.98 | 3701.04 |
与此同时,近五个交易日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,营业部净买入较大的个股有云南锗业、拓维信息、环旭电子。具体来看,云南锗业是资金最青睐个股,营业部净买入金额达2.79亿元,高居榜首。此外,拓维信息营业部净买入金额也排名居前。
近五日龙虎榜营业部净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 营业部买入金额(万元) | 营业部卖出金额(万元) | 营业部净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002428 | 云南锗业 | 38.65 | 62917.38 | 34985.23 | 27932.15 | 4.07 | -5342.69 |
002261 | 拓维信息 | 7.77 | 46605.21 | 20806.67 | 25798.53 | 1.03 | -50011.95 |
601231 | 环旭电子 | 0.60 | 22264.71 | 4888.79 | 17375.93 | 6.86 | 14437.78 |
002605 | 姚记科技 | -18.50 | 29484.55 | 16492.18 | 12992.37 | 3.67 | -18590.75 |
002487 | 大金重工 | 2.14 | 16511.05 | 5142.94 | 11368.12 | 2.13 | 4600.63 |
600133 | 东湖高新 | 13.66 | 21030.99 | 11279.50 | 9751.48 | 2.45 | -4630.94 |
603045 | 福达合金 | 36.39 | 26910.56 | 17207.41 | 9703.15 | 4.19 | -6879.80 |
301486 | C致尚 | 9.61 | 9797.49 | 1394.75 | 8402.73 | 6.07 | 36304.32 |
600449 | 宁夏建材 | 4.50 | 11793.31 | 3603.58 | 8189.73 | 6.43 | 701.09 |
301202 | C朗威 | 49.57 | 9057.19 | 1716.48 | 7340.71 | 2.88 | 36766.15 |
000656 | 金科股份 | 36.04 | 36012.33 | 28916.36 | 7095.96 | 1.24 | -20685.80 |
300128 | 锦富技术 | 29.02 | 15528.29 | 8507.67 | 7020.62 | 2.28 | 18344.42 |
002962 | 五方光电 | -0.34 | 11022.03 | 4323.84 | 6698.19 | 2.12 | -48.55 |
600313 | 农发种业 | 10.80 | 12299.50 | 5884.11 | 6415.39 | 3.67 | 41127.23 |
600129 | 太极集团 | -9.68 | 11305.13 | 4891.66 | 6413.47 | 2.17 | -5130.11 |
000037 | 深南电A | 9.54 | 19589.87 | 13247.26 | 6342.61 | 1.27 | -2499.91 |
002036 | 联创电子 | 18.33 | 11465.37 | 5277.64 | 6187.74 | 1.24 | 29050.74 |
300780 | 德恩精工 | 14.10 | 8850.11 | 2662.82 | 6187.29 | 2.81 | 8211.66 |
002380 | 科远智慧 | 2.02 | 7032.72 | 1070.99 | 5961.72 | 2.94 | 10210.70 |
002576 | 通达动力 | -0.71 | 14343.33 | 8690.23 | 5653.09 | 1.40 | -3899.11 |
数据显示,一些个股在龙虎榜的机构或营业部中显示出有资金在净买入,并且期间主力资金还在净流入,两方面都说明这些个股受到主力资金青睐。在近五日龙虎榜机构或营业部净买入的78只个股中,主力资金同期净流入的个股有51只,净流入金额最大的个股为C豪恩、德赛西威、农发种业,主力资金分别为5.02亿元、4.96亿元、4.11亿元。主力资金净流入力度较大的个股有大连热电、*ST中期、C海科,力度分别高达75.27%、35.41%、25.75%。(数据宝)
近五日龙虎榜净买入个股主力资金流入排名
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 龙虎榜净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) | 净流入力度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301488 | C豪恩 | 125.99 | 3650.79 | 0.71 | 50163.00 | 9.72 |
002920 | 德赛西威 | 2.60 | 12396.52 | 1.27 | 49640.37 | 5.08 |
600313 | 农发种业 | 10.80 | 6415.39 | 3.67 | 41127.23 | 23.51 |
301202 | C朗威 | 49.57 | 4855.01 | 1.91 | 36766.15 | 14.43 |
002036 | 联创电子 | 18.33 | 8883.98 | 1.78 | 29050.74 | 5.82 |
301292 | C海科 | 48.57 | 1581.27 | 1.71 | 23809.87 | 25.75 |
000831 | 中国稀土 | 11.05 | 6813.52 | 0.96 | 20624.59 | 2.90 |
601127 | 赛力斯 | 23.31 | 5313.62 | 0.24 | 17096.30 | 0.77 |
601231 | 环旭电子 | 0.60 | 7710.64 | 3.04 | 14437.78 | 5.70 |
002893 | 京能热力 | 15.32 | 3714.11 | 3.18 | 13672.67 | 11.71 |
000537 | 广宇发展 | 15.00 | 2707.29 | 1.68 | 13601.37 | 8.43 |
000767 | 晋控电力 | 10.09 | 2603.04 | 4.59 | 11657.14 | 20.54 |
301192 | 泰祥股份 | 61.05 | 2511.48 | 1.57 | 11593.64 | 7.24 |
600707 | 彩虹股份 | 20.17 | 4454.91 | 1.76 | 10793.39 | 4.26 |
002992 | 宝明科技 | 14.95 | 10508.27 | 2.82 | 10780.37 | 2.90 |
002380 | 科远智慧 | 2.02 | 4847.15 | 2.39 | 10210.70 | 5.03 |
601116 | 三江购物 | 11.76 | 4754.21 | 5.19 | 9111.05 | 9.96 |
300780 | 德恩精工 | 14.10 | 4964.34 | 2.26 | 8211.66 | 3.73 |
000570 | 苏常柴A | 9.69 | 4936.00 | 4.44 | 7841.28 | 7.05 |
603029 | 天鹅股份 | 7.02 | 3335.36 | 5.66 | 7724.70 | 13.11 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、龙虎大师
龙虎榜、机构、五日龙虎榜、净买入、净卖出