热点!英利汽车(601279)龙虎榜数据(07-04)
来源:东方财富Choice数据
2023-07-04 16:48:55
x
【资料图】
沪深交易所2023年07月04日公布的交易公开信息显示,英利汽车因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。英利汽车当日收报元,涨跌幅%,偏离值%,换手率%,成交额亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华鑫证券上海分公司 | - | - | |
2 | 华鑫证券佛山南海海五路营业部 | - | - | |
3 | 国泰君安证券深圳人民南路营业部 | - | - | |
4 | 华鑫证券深圳益田路营业部 | - | - | |
5 | 国泰君安证券总部 | - | - | |
合计 | - | - | - | |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中国国际金融上海分公司 | - | - | |
2 | 国泰君安证券南京双龙大道营业部 | - | - | |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | - | - | |
4 | 国泰君安证券总部 | - | - | |
5 | 申万宏源证券吉林分公司 | - | - | |
合计 | - | - | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
x